Die DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus) hat ausländische Touristen befragt, was die beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland sind. Heraus kam das nachfolgende Ranking. Neben vielen UNESCO-Welterbestätten haben es weitere Denkmäler, Museen und Attraktionen in die Liste geschafft. Man kann das Ranking ruhig als Who is Who der Sehenswürdigkeiten in Deutschland bezeichnen.
Fest steht, das Reiseland Deutschland steht bei ausländischen Touristen hoch im Kurs. Sie kommen aus allen Teilen der Welt um die deutsche Natur bzw. Kultur und ihre Geschichte zu sehen. Auf Platz 1 der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland landete das Heidelberger Schloss. Auf Platz 2 folgt das Märchenschloss Schloss Neuschwanstein und auf dem 3. Platz der Kölner Dom.
Großer Beliebtheit erfreuen sich auch die UNESCO-Welterbestätten. 22 von den insgesamt 36 deutschen Titelträgern haben den Sprung in die Top 100 geschafft. Um das deutsche UNESCO-Weltkulturerbe & Weltnaturerbe noch mehr zu würdigen, wird es im Jahr 2014 ein spezielles Themenjahr geben.
Reiseland Deutschland: die 100 beliebtesten Sehenswürdigkeiten in der BRD
Platz | Name | Stadt in Bundesland | UNESCO-Welterbe |
1 | Schloss Heidelberg | Heidelberg in Baden-Württemberg | |
2 | Schloss Neuschwanstein | Schwangau /Füssen in Bayern | |
3 | Kölner Dom |
Köln in Nordrhein-Westfalen | UNESCO |
4 | Brandenburger Tor |
in Berlin | |
5 | Frauenkirche |
Dresden in Sachsen | (Ex-)UNESCO |
6 | Hamburger Hafen und Fischmarkt | in Hamburg | |
7 | Loreley im Oberen Mittelrheintal | St. Goarshausen in Rheinland-Pfalz | UNESCO |
8 | Schloss Sanssouci | Potsdam in Brandenburg | UNESCO |
9 | Schloss Schwetzingen | Schwetzingen in Baden-Württemberg | |
10 | Museumsinsel | in Berlin | UNESCO |
11 | Insel Rügen mit Kreidefelsen | in Mecklenburg-Vorpommern | |
12 | Altstadt Heidelberg mit der Alten Brücke | Heidelberg in Baden-Württemberg | |
13 | Wartburg | Eisenach in Thüringen | UNESCO |
14 | Holstentor Lübeck | Lübeck in Schleswig-Holstein | UNESCO |
15 | Bodensee mit der Insel Mainau | Konstanz in Baden-Württemberg | |
16 | Zugspitze | Garmisch-Partenkirchen in Bayern | |
17 | Berliner Mauer | in Berlin | |
18 | Wieskirche | Steingaden in Bayern | UNESCO |
19 | Bauhaus und seine Stätten in Weimar und Dessau | Weimar in Thüringen und Dessau in Sachsen-Anhalt | UNESCO |
20 | Museumsufer Frankfurt | Frankfurt am Main in Hessen | |
21 | Residenz Würzburg | Würzburg in Bayern | UNESCO |
22 | Königssee mit Malerwinkl und St. Bartholomä | Schönau in Bayern | |
23 | Reichstag | in Berlin | |
24 | Dom zu Speyer | Speyer in Rheinland-Pfalz | UNESCO |
25 | Naturpark Schwarzwald | in Baden-Württemberg | |
26 | Altstadt von Rothenburg ob der Tauber | Rotenburg ob der Tauber in Baden Württemberg | |
27 | Marienplatz München | München in Bayern | |
27 | Römische Baudenkmäler Trier | Trier in Rheinland-Pfalz | UNESCO |
29 | Burg Hohenzollern | Hohenzollern/Sigmaringen in Baden-Württemberg | |
30 | Herrenhäuser Gärten in Hannover | Hannover in Niedersachsen | |
31 | Schlösser Augustusburg und Falkenlust bei Brühl | Brühl in Nordrhein-Westfalen | UNESCO |
32 | Roland und Rathaus in Bremen | in Bremen | UNESCO |
33 | Altstadt von Regensburg | Regensburg in Bayern | UNESCO |
34 | Chiemsee mit Insel Herrenchiemsee | Chiemsee in Bayern | |
34 | Sächsische Schweiz mit Bastei und Festung Königstein | in Sachsen | |
34 | Zwinger in Dresden mit Gemäldegalerie Alte Meister | Dresden in Sachsen | (Ex-)UNESCO |
37 | Fernsehturm am Alexanderplatz in Berlin | in Berlin | |
38 | Semperoper in Dresden | Dresden in Sachsen | (Ex-)UNESCO |
39 | Ulmer Münster | Ulm in Baden-Württemberg | |
39 | Altstadt von Bamberg | Bamberg in Bayern | UNESCO |
41 | Allianz Arena in München | München in Bayern | |
42 | Schloss Linderhof | Ettal in Bayern | |
43 | Völklinger Hütte | Völklingen im Saarland | UNESCO |
44 | Schloss Nymphenburg | München in Bayern | |
45 | Mercedes-Benz Museum | Stuttgart in Baden-Württemberg | |
46 | Englischer Garten in München | München Bayern | |
46 | Schweriner Schloss | Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern | |
48 | Drosselgasse und Weinberge von Rüdesheim | Rüdesheim in Hessen | |
49 | Berchtesgaden mit Kehlsteinhaus, Salzbergwerk und Nationalpark Berchtesgaden | Berchtesgaden in Bayern | |
50 | Freiburger Münster | Freiburg in Baden-Württemberg | |
50 | Residenzschloss Ludwigsburg | Ludwigsburg in Baden-Württemberg | |
50 | Romantische Straße | in Bayern und Baden-Württemberg | |
53 | Deutsches Museum | München in Bayern | |
53 | Wilhelmshöhe in Kassel | Kassel in Hessen | |
55 | Brocken (mit Schmalspurbahn) | in Sachsen-Anhalt | |
55 | Schloss Mannheim | Mannheim in Baden-Württemberg | |
55 | Unter den Linden Berlin, Berliner Dom & Gendarmenmarkt | in Berlin | |
58 | Kurfürstendamm mit Kaiser-Wilhelm- Gedächtniskirche und KaDeWe in Berlin | in Berlin | |
59 | Aachener Dom | Aachen in Nordrhein-Westfalen | UNESCO |
60 | Thomaskirche in Leipzig | Leipzig in Sachsen | |
60 | Wattenmeer | in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein | UNESCO |
62 | Krämerbrücke und Altstadt von Erfurt | Erfurt in Thüringen | |
63 | Checkpoint Charlie (Museum) in Berlin | in Berlin | |
63 | Schloss Charlottenburg in Berlin | in Berlin | UNESCO |
63 | Völkerschlachtdenkmal in Leipzig | Leipzig in Sachsen | |
66 | Münchner Hofbräuhaus | München in Bayern | |
67 | Deutsches Eck in Koblenz | Koblenz in Rheinland-Pfalz | |
67 | Dresdner Elbtal mit Brühlschen Terrassen und Blauem Wunder | Dresden in Sachsen | (EX-)UNESCO |
67 | Insel Sylt | Schleswig-Holstein | |
70 | Miniatur Wunderland Hamburg | in Hamburg | |
70 | Kloster Maulbronn | Maulbronn in Baden-Württemberg | UNESCO |
72 | Burg Eltz | Bei Münstermaifeld in Rheinland-Pfalz | |
72 | Klassisches Weimar (Goethe, Schiller etc) | Weimar in Thüringen | UNESCO |
74 | Grünes Gewölbe in Dresden | Dresden in Sachsen | (EX-)UNESCO |
74 | Hochseeinsel Helgoland | in Schleswig-Holstein | |
74 | Altstadt von Goslar | Goslar in Niedersachsen | |
74 | Wasserturm in Mannheim | Mannheim in Baden-Württemberg | |
78 | Alte und Neue Pinakothek in München | München in Bayern | |
78 | Nürburgring | Adenau (Eifel) in Rheinland-Pfalz | |
80 | Hamburger Speicherstadt | in Hamburg | |
80 | Therme Baden-Baden | Baden-Baden in Baden-Württemberg | |
82 | Altstadt von Nürnberg mit Dürerhaus | Nürnberg in Bayern | |
82 | BMW Welt München | München in Bayern | |
82 | Reeperbahn in Hamburg | in Hamburg | |
85 | Berliner Philharmonie | in Berlin | |
85 | Frankfurter Römer | Frankfurt am Main in Hessen | |
85 | Zeche Zollverein Essen | Essen in Nordrhein-Westfalen | UNESCO |
88 | Erfurter Dom | Erfurt in Thüringen | |
89 | Festung Marienberg Würzburg | Würzburg in Bayern | |
89 | Naturpark Harz | Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | |
91 | Mainzer Dom | Mainz in Rheinland-Pfalz | |
91 | Altstadt von Quedlinburg | Quedlinburg in Sachsen-Anhalt | |
93 | Hamburger Rathaus | in Hamburg | |
93 | Porsche Museum Stuttgart | Stuttgart in Baden-Württemberg | |
95 | Autostadt Wolfsburg | Wolfsburg in Niedersachsen | |
95 | Jüdisches Museum Berlin | in Berlin | |
95 | Kaiserburg Nürnberg | Nürnberg in Bayern | |
95 | Lüneburger Heide | in Niedersachsen | |
95 | Schloss Moritzburg | Moritzburg in Sachsen | |
95 | Wuppertaler Schwebebahn | Wuppertal in Nordrhein-Westfalen |
An der Online-Umfrage der DZT nahmen innerhalb von knapp 6 Wochen ca. 18.000 Besucher teil. 5500 von ihnen gaben ihre persönlichen Top 3 an.
Quellen:
- regioweb.de (20.04.2012): Wartburg ganz vorn bei den beliebtesten Sehenswürdigkeiten
- germany.travel (20.04.2012): Gesucht und Gefunden: Die 100 beliebtesten Sehenswürdigkeiten ausländischer Gäste