Last but not least gibt es auch für die Welterbestätten in Afrika eine kleine statistische Zusammenfassung.
In Afrika gibt es mit Stand 2012 128 Welterbestätten. Diese liegen in 40 Ländern. 84 Kulturdenkmäler und 40 Naturdenkmäler tragen den Welterbetitel. Hinzu kommen nochmals vier Welterbestätten, die sowohl als Weltkulturerbe als auch als Weltnaturerbe eingestuft wurden. In Afrika erstrecken sich drei Schätze der Welt über zwei Länder. Das koloniale Erbe Frankreichs trägt mit dazu bei, dass Frankreich auch in Afrika ein Weltkulturerbe besitzt.
Die Länder mit den meisten Welterbestätten in Afrika sind Äthiopien und Marokko mit je 9 Welterbestätten. Ihnen folgen Südafrika und Tunesien mit je acht Titelträgern. Den dritten Platz bei der Anzahl belegen Ägypten, Algerien, der Senegal und Tansania mit je sieben Schätzen der Welt.
Ägypten | 7 | Marokko | 9 | |
Algerien | 7 | Mauretanien | 3 | |
Äthiopien | 9 | Mauritius | 2 | |
Benin | 1 | Mosambik | 1 | |
Botswana | 1 | Namibia | 1 | |
Burkina Faso | 1 | Niger | 2 | |
Elfenbeinküste | 4 | Nigeria | 2 | |
Frankreich | 1 | Sambia | 1 | |
Gabun | 1 | Senegal | 7 | |
Gambia | 2 | Seychellen | 2 | |
Ghana | 2 | Simbabwe | 5 | |
Guinea | 1 | Südafrika | 8 | |
Kamerun | 2 | Sudan | 2 | |
Kap Verde | 1 | Tansania | 7 | |
Kenia | 6 | Togo | 1 | |
Kongo, Demokratische Republik | 5 | Tschad | 1 |
|
Kongo, Republik | 1 |
Tunesien | 8 | |
Libyen | 5 | Uganda | 3 | |
Madagaskar | 3 | Zentralafrikanische Republik | 2 | |
Mali | 4 |
UNESCO-Weltkulturerbe und Weltnaturerbe in Afrika
UNESCO-Weltkulturerbe und Weltnaturerbe in Afrika | Land | |
K | Aapravasi Ghat | Mauritius |
N | Aïr und Ténéré Naturreservat | Niger |
N | Aldabra-Atoll | Seychellen |
K | Altstadt von Ghadames | Libyen |
K | Altstadt von Lamu | Kenia |
K | Altstadt von Sansibar-Stadt (Steinerne Stadt) | Tansania |
K | Amphitheater von El Djem | Tunesien |
K | Archäologische Stätten der Insel von Meroe | Sudan |
K | Ausgrabungsstätte Volubilis | Marokko |
K | Befestigte Stadt Aït-Ben-Haddou | Marokko |
K | Berg Barkal und die archäologischen Stätten der Napata-Region | Sudan |
K | Bergfestung Beni Hammad | Algerien |
K | Cidade Velha | Kap Verde |
K | Die historische Stadt Harar Jugol | Äthiopien |
K | Die nubischen Stätten von Abu Simbel bis Philae | Ägypten |
K | Die Portugiesische Stadt Mazagan (El Jadida) | Marokko |
K | Fasil Ghebbi in der Region Gondar | Äthiopien |
K/N | Felsen von Bandiagara (Land der Dogon) | Mali |
K | Felsenkirchen von Lalibela | Äthiopien |
K | Felsenmalereien von Kondoa | Tansania |
K | Felsgravuren (Petroglyphen) von Twyfelfontein | Namibia |
K/N | Felsmalereien des Tassili n'Ajjer | Algerien |
K | Felsmalereien von Chongoni | Malawi |
K | Felsmalereien von Tadrart Acacus | Libyen |
K | Festungen und Schlösser der Kolonialzeit | Ghana |
N | Feuchtgebiet Greater St. Lucia Wetland Park | Südafrika |
K | Fort Jesus in Mombasa | Kenia |
K | Frühchristliche Ruinen von Abu Mena (Kloster des Hl. Menas) | Ägypten |
K | Fundstätten fossiler Hominiden (1999: Cradle of Humankind: Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai | 2005 erweitert: Makapansgat, Taung) | Südafrika |
K | Grabmal von Askia | Mali |
K | Heiliger Hain der Göttin Osun | Nigeria |
K | Historischer Stadtkern von Grand-Bassam | Elfenbeinküste |
K | Hügel von Tsodilo mit den Felsmalereien | Botswana |
K | Insel Gorée | Senegal |
K | Insel Moçambique | Mosambik |
K | Insel Saint Louis | Senegal |
K | Islamische Stadt von Djenné und vorislamische Städte (Djenne-Djeno) (s. a. Große Moschee von Djenné) | Mali |
K | Islamischer Stadtkern von Kairo | Ägypten |
K | James Island und in Verbindung stehende Orte, unter anderem Fort Bullen und Albreda | Gambia |
K | Karawanenstadt Aoudaghost | Mauretanien |
K | Karawanenstädte Ouadane, Chinguetti, Tichitt, Oualata | Mauretanien |
K | Kasbah (Altstadt) von Algier | Algerien |
K | Kasubi Tombs, Grabstätten der Buganda-Könige | Uganda |
K | Katharinenkloster | Ägypten |
K | Kaya-Wälder der Mijikenda | Kenia |
K | Königshügel von Ambohimanga ("Blauer Hügel") | Madagaskar |
K | Königspaläste von Abomay | Benin |
K | Koutammakou – Land der Batammariba | Togo |
K | Kulturlandschaften der Bassari, Fula und Bedik | Senegal |
K | Kulturlandschaft der Konso | Äthiopien |
K | Kulturlandschaft Le Morne | Mauritius |
K | Kulturlandschaft Mapungubwe | Südafrika |
K | Kulturlandschaft Richtersveld | Südafrika |
K | Kulturlandschaft von Sukur | Nigeria |
N | Malawisee-Nationalpark am Malawisee | Malawi |
K | Medina von Essaouira (Mogador) | Marokko |
K | Medina von Fès | Marokko |
K | Medina von Kairouan | Tunesien |
K | Medina von Marrakesch mit Agdal-Gärten und Menaragärten | Marokko |
K | Medina von Meknès | Marokko |
K | Medina von Sousse | Tunesien |
K | Medina von Tétouan | Marokko |
K | Medina von Tunis | Tunesien |
K | Megalithische Steinkreise in Gambia und dem Senegal (Gambia: Kerr Batch, Wassu | Senegal: Sine Ngayène, Wanar) | Gambia, Senegal |
K | Memphis und seine Totenstadt mit den Pyramiden von Gizeh, Abusir, Sakkara und Dahschur | Ägypten |
N | Meteoritenkrater Vredefort-Dom | Südafrika |
K | Moscheen, Mausoleen und Friedhöfe von Timbuktu | Mali |
N | Mount-Kenya-Nationalpark | Kenia |
N | Nationalpark Banc d'Arguin | Mauretanien |
N | Nationalpark Comoé | Elfenbeinküste |
N | Nationalpark Garamba | Kongo, Demokratische Reupublik) |
N | Nationalpark Ichkeul | Tunesien |
N | Nationalpark Kahuzi-Biéga | Kongo, Demokratische Reupublik) |
N | Nationalpark Kilimandscharo | Tansania |
N | Nationalpark Mana Pools | Simbabwe |
N | Nationalpark Manovo-Gounda St. Floris | Zentralafrikanische Republik |
K | Nationalpark Matopo-Gebirge | Simbabwe |
N | Nationalpark Niokolo-Koba | Senegal |
N | Nationalpark Salonga | Kongo, Demokratische Reupublik) |
N | Nationalpark Simien | Äthiopien |
N | Nationalpark Taï | Elfenbeinküste |
N | Nationalpark Virunga | Kongo, Demokratische Reupublik) |
N | Nationalpark W | Niger |
N | Nationalparks am Lake Turkana mit dem Sibiloi-Nationalpark sowie Central- und South-Island-Park | Kenia |
K/N | Naturpark Drakensberge | Südafrika |
N | Naturpark Vallée de Mai | Seychellen |
N | Naturschutzgebiet Ngorongoro | Tansania |
N | Naturschutzgebiet Nimba-Berge | Elfenbeinküste, Kamerun |
N | Naturschutzgebiet Tsingy de Bemaraha | Madagaskar |
K/N | Ökosystem und Überreste der Kulturlandschaft Lopé-Okanda (Nationalpark Lopé) | Gabun |
N | Pitons (Vulkane) im Nationalpark von La Réunion | Frankreich |
K | Rabat – moderne Hauptstadt mit historischem Kern | Marokko |
N | Regenwälder von Antsiranana (Nationalparks Marojejy, Masoala, Zahamena, Ranomafana, Andringitra, Andohahela etc.) | Madagaskar |
K | Reliefierte Stelen von Tiya | Äthiopien |
K | Robben Island | Südafrika |
K | Römische Ruinen von Djémila | Algerien |
K | Römische Ruinen von Timgad | Algerien |
K | Ruinen von Aksum | Äthiopien |
K | Ruinen von Dougga | Tunesien |
K | Ruinen von Karthago | Tunesien |
K | Ruinen von Khami | Simbabwe |
K | Ruinen von Kilwa Kisiwani und Songo Mnara | Tansania |
K | Ruinen von Kyrene | Libyen |
K | Ruinen von Leptis Magna | Libyen |
K | Ruinen von Loropéni | Burkina Faso |
K | Ruinen von Sabratha | Libyen |
K | Ruinenstadt Great Zimbabwe | Simbabwe |
K | Ruinenstadt Tipasa | Algerien |
N | Ruwenzori-Gebirge | Uganda |
K | Saloum-Delta | Senegal |
N | Sangha Tri-Nationalpark | Republik Kongo, Kamerun, Zentralafrikanische Republik |
N | Schutzregion Cape Floral | Südafrika |
N | Seen des Great Rift Valley | Kenia |
N | Seenlandschaft von Ounianga | Tschad |
N | Serengeti National Park | Tansania |
K | Stadt und Totenstadt von Kerkouane | Tunesien |
K | Tal am Unterlauf des Flusses Awash | Äthiopien |
K | Tal am Unterlauf des Flusses Omo | Äthiopien |
K | Tal von M'zab | Algerien |
K | Theben | Ägypten |
K | Traditionelle Bauwerke der Ashanti | Ghana |
N | Urwald von Bwindi | Uganda |
N | Victoria-Fälle | Sambia, Simbabwe |
N | Vogelschutzgebiet Djoudj | Senegal |
N | Wadi Al-Hitan Tal der Wale | Ägypten |
N | Wildreservat Selous | Tansania |
N | Wildtierreservat Dja | Kamerun |
N | Wildtierreservat Okapi | Kongo, Demokratische Reupublik) |
Quellen:
- Wikipedia.org (19.02.2011): Liste des UNESCO-Welterbes (Afrika)
- UNESCO.de (28.06.2011): 25 neue Welterbestätten : Ergebnisse der 35. Tagung des UNESCO-Welterbekomitees
- UNESCO.de (02.07.2012): 26 neue Welterbestätten : Ergebnisse der 36. Tagung des UNESCO-Welterbekomitees